Kec. Bukateja
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.117.081.180,00 | Rp 2.117.081.180,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.115.017.193,00 | Rp 2.115.017.193,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.500.000,00 | Rp 14.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.000.000,00 | Rp 110.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.350.836.000,00 | Rp 1.350.836.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 56.387.000,00 | Rp 56.387.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 584.243.000,00 | Rp 584.243.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 915.180,00 | Rp 915.180,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 775.541.993,00 | Rp 775.541.993,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 750.660.500,00 | Rp 750.660.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 188.734.700,00 | Rp 188.734.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 248.080.000,00 | Rp 248.080.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 152.000.000,00 | Rp 152.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.426607745074846 |
| Longitude | : | 109.44721430540086 |
Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Fathurrahman
18 November 2024 12:37:46
Memudahkan dan membahagiakan masyarakat, tetap sehat semangat, barokallah Desa Kedungjati Bukateja ...